Bevölkerungszahlen
Auf dieser Seite erhalten Sie Daten zur Anzahl der Einwohner in den einzelnen Städten und Gemeinden des IHK-Bezirks.
Bevölkerungsdaten für die Kommunen am Mittleren Niederrhein
Gebiet | Einwohnerzahl am 31.12.2021 |
Nordrhein-Westfalen | 17.924.591 |
IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein | 1.239.308 |
Krefeld | 227.050 |
Mönchengladbach | 261.001 |
Rhein-Kreis Neuss | 452.496 |
Dormagen, Stadt | 64.553 |
Grevenbroich, Stadt | 63.922 |
Jüchen | 23.611 |
Kaarst, Stadt | 43.661 |
Korschenbroich, Stadt | 33.786 |
Meerbusch, Stadt | 56.855 |
Neuss, Stadt | 152.731 |
Rommerskirchen | 13.377 |
Kreis Viersen | 298.761 |
Brüggen | 15.907 |
Grefrath | 14.734 |
Kempen | 34.562 |
Nettetal, Stadt | 42.508 |
Niederkrüchten | 15.075 |
Schwalmtal | 19.062 |
Tönisvorst, Stadt | 29.257 |
Viersen, Stadt | 77.523 |
Willich, Stadt | 50.133 |
Quelle: IT.NRW