Bevölkerungszahlen
Auf dieser Seite erhalten Sie Daten zur Anzahl der Einwohner in den einzelnen Städten und Gemeinden des IHK-Bezirks.
Bevölkerungsdaten für die Kommunen am Mittleren Niederrhein
Gebiet | Einwohnerzahl am 31.12.2023 |
Nordrhein-Westfalen | 18.190.422 |
IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein | 1.259.100 |
Krefeld | 228.550 |
Mönchengladbach | 268.943 |
Rhein-Kreis Neuss | 458.722 |
Dormagen, Stadt | 65.170 |
Grevenbroich, Stadt | 64.588 |
Jüchen, Stadt | 24.141 |
Kaarst, Stadt | 44.208 |
Korschenbroich, Stadt | 34.324 |
Meerbusch, Stadt | 57.440 |
Neuss, Stadt | 155.163 |
Rommerskirchen | 13.688 |
Kreis Viersen | 302.885 |
Brüggen | 16.178 |
Grefrath | 15.069 |
Kempen, Stadt | 34.888 |
Nettetal, Stadt | 43.425 |
Niederkrüchten | 15.284 |
Schwalmtal | 19.248 |
Tönisvorst, Stadt | 29.331 |
Viersen, Stadt | 79.250 |
Willich, Stadt | 50.212 |
Quelle: IT.NRW