IHK-Zugehörige Unternehmen
Kammerzugehörige Gewerbetreibende
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Gewerbetreibende insgesamt | 79.317 | 13.139 | 16.329 | 29.834 | 20.015 |
dv. eingetragene Firmen | 29.791 | 4.971 | 6.132 | 11.447 | 7.241 |
dv. nicht eingetragene Gewerbetreibende | 49.526 | 8.168 | 10.197 | 18.387 | 12.774 |
Betriebsstätten | 2.338 | 458 | 522 | 971 | 387 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2025
Eingetragene Unternehmen am Mittleren Niederrhein nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 101 | 17 | 15 | 28 | 41 |
Produzierendes Gewerbe | 3.533 | 605 | 751 | 1.150 | 1.027 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | 25 | 3 | 4 | 8 | 10 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 2.026 | 366 | 434 | 631 | 595 |
davon Baugewerbe | 1.191 | 204 | 267 | 416 | 304 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 8.341 | 1.320 | 1.622 | 3.470 | 1.929 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 823 | 131 | 155 | 326 | 211 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 4.576 | 702 | 813 | 2.045 | 1.016 |
davon Großhandel | 4.273 | 659 | 760 | 1.900 | 954 |
davon Handelsvermittlung | 303 | 43 | 53 | 145 | 62 |
davon Einzelhandel | 2.937 | 487 | 654 | 1.094 | 702 |
Gastgewerbe | 716 | 131 | 173 | 277 | 135 |
Verkehr und Lagerei | 1.049 | 135 | 203 | 441 | 270 |
Informationen und Kommunikation | 1.390 | 244 | 276 | 591 | 279 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.438 | 243 | 267 | 611 | 317 |
davon Kreditgewerbe | 10 | 1 | 5 | 4 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 312 | 45 | 68 | 115 | 84 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 1.101 | 194 | 194 | 484 | 229 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberufl., wissenschaftl. und technischen DL; Erbringung von sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 11.864 | 2.023 | 2.538 | 4.372 | 2.931 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9.328 | 1.568 | 1.998 | 3.501 | 2.261 |
Sonstige Dienstleistungen | 1.278 | 239 | 277 | 481 | 281 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 429 | 102 | 90 | 145 | 92 |
nicht zuzuordnen | 4 | 1 | - | 3 | - |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2025
Nicht eingetragene Kammerzugehörige Unternehmen nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein |
Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 386 | 42 | 61 | 131 | 152 |
Produzierendes Gewerbe | 3.908 | 558 | 920 | 1.241 | 1.189 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | - | - | - | - | - |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.144 | 121 | 229 | 441 | 353 |
davon Baugewerbe | 1.585 | 353 | 540 | 366 | 326 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 15.204 | 2.596 | 3.258 | 5.533 | 3.817 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 1.469 | 245 | 360 | 537 | 327 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 2.683 | 532 | 540 | 986 | 625 |
davon Großhandel | 1.052 | 262 | 209 | 350 | 231 |
davon Handelsvermittlung | 1.631 | 270 | 331 | 636 | 394 |
davon Einzelhandel | 11.050 | 1.819 | 2.357 | 4.009 | 2.865 |
Gastgewerbe | 2.861 | 576 | 635 | 980 | 670 |
Verkehr und Lagerei | 1.302 | 247 | 281 | 560 | 214 |
Informationen und Kommunikation | 2.628 | 422 | 525 | 1.010 | 671 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.140 | 339 | 462 | 810 | 529 |
davon Kreditgewerbe | 1 | - | - | 1 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 1.598 | 256 | 355 | 596 | 391 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 506 | 77 | 104 | 200 | 125 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13.598 | 2.242 | 2.686 | 5.118 | 3.552 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 11.855 | 1.925 | 2.368 | 4.447 | 3.115 |
Sonstige Dienstleistungen | 7.498 | 1.146 | 1.369 | 3.004 | 1.979 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 1.204 | 175 | 219 | 416 | 394 |
nicht zuzuordnen | 1 | - | - | - | 1 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2025