IHK-Zugehörige Unternehmen
Kammerzugehörige Gewerbetreibende
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Gewerbetreibende insgesamt | 77.812 | 12.787 | 15.935 | 29.264 | 19.826 |
dv. eingetragene Firmen | 28.933 | 4.798 | 5.896 | 11.136 | 7.103 |
dv. nicht eingetragene Gewerbetreibende | 48.879 | 7.989 | 10.039 | 18.128 | 12.723 |
Betriebsstätten | 2.181 | 445 | 479 | 904 | 353 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2024
Eingetragene Unternehmen am Mittleren Niederrhein nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 98 | 16 | 16 | 25 | 41 |
Produzierendes Gewerbe | 3.438 | 573 | 727 | 1.110 | 1.028 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | 25 | 3 | 5 | 8 | 9 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 2.013 | 363 | 436 | 617 | 597 |
davon Baugewerbe | 1.122 | 176 | 248 | 393 | 305 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 8.309 | 1.307 | 1.623 | 3.433 | 1.946 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 827 | 136 | 155 | 324 | 212 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 4.531 | 697 | 816 | 1.996 | 1.022 |
davon Großhandel | 4.237 | 655 | 764 | 1.855 | 963 |
davon Handelsvermittlung | 294 | 42 | 52 | 141 | 59 |
davon Einzelhandel | 2.946 | 474 | 652 | 1.108 | 712 |
Gastgewerbe | 688 | 121 | 171 | 261 | 135 |
Verkehr und Lagerei | 999 | 132 | 186 | 421 | 260 |
Informationen und Kommunikation | 1.350 | 230 | 272 | 578 | 270 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.306 | 227 | 235 | 550 | 294 |
davon Kreditgewerbe | 10 | 1 | 5 | 4 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 308 | 45 | 70 | 115 | 78 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 974 | 179 | 160 | 423 | 212 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberufl., wissenschaftl. und technischen DL; Erbringung von sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 11.461 | 1.943 | 2.402 | 4.281 | 2.835 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 9.047 | 1.510 | 1.908 | 3.435 | 2.194 |
Sonstige Dienstleistungen | 1.210 | 235 | 254 | 456 | 265 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 380 | 98 | 73 | 125 | 84 |
nicht zuzuordnen | 2 | 1 | - | 1 | - |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2024
Nicht eingetragene Kammerzugehörige Unternehmen nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 382 | 40 | 61 | 130 | 151 |
Produzierendes Gewerbe | 3.779 | 554 | 904 | 1.177 | 1.144 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | 1 | - | - | - | 1 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.050 | 106 | 192 | 424 | 328 |
davon Baugewerbe | 1.622 | 364 | 565 | 357 | 336 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 15.244 | 2.545 | 3.276 | 5.566 | 3.857 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 1.459 | 238 | 359 | 530 | 332 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 2.792 | 552 | 556 | 1.041 | 643 |
davon Großhandel | 1.100 | 267 | 221 | 369 | 243 |
davon Handelsvermittlung | 1.692 | 285 | 335 | 672 | 400 |
davon Einzelhandel | 10.991 | 1.755 | 2.360 | 3.994 | 2.882 |
Gastgewerbe | 2.863 | 582 | 629 | 987 | 665 |
Verkehr und Lagerei | 1.287 | 228 | 282 | 540 | 237 |
Informationen und Kommunikation | 2.530 | 398 | 495 | 982 | 655 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.072 | 324 | 426 | 802 | 520 |
davon Kreditgewerbe | 1 | - | - | 1 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 1.583 | 254 | 334 | 597 | 398 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 464 | 66 | 90 | 197 | 111 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13.444 | 2.219 | 2.647 | 5.047 | 3.531 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 11.670 | 1.896 | 2.318 | 4.358 | 3.098 |
Sonstige Dienstleistungen | 7.277 | 1.099 | 1.319 | 2.897 | 1.962 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 1.200 | 159 | 221 | 414 | 406 |
nicht zuzuordnen | 1 | - | - | - | 1 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2024