IHK-Zugehörige Unternehmen
Kammerzugehörige Gewerbetreibende
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Gewerbetreibende insgesamt | 77.341 | 12.666 | 15.829 | 28.880 | 19.966 |
dv. eingetragene Firmen | 27.919 | 4.636 | 5.684 | 10.711 | 6.888 |
dv. nicht eingetragene Gewerbetreibende | 49.422 | 8.030 | 10.145 | 18.169 | 13.078 |
Betriebsstätten | 2.264 | 458 | 491 | 954 | 361 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2023
Eingetragene Unternehmen am Mittleren Niederrhein nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 97 | 15 | 15 | 25 | 42 |
Produzierendes Gewerbe | 3.305 | 562 | 691 | 1.048 | 1.004 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | 25 | 3 | 6 | 6 | 10 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.971 | 360 | 426 | 600 | 585 |
davon Baugewerbe | 1.051 | 171 | 225 | 364 | 291 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 8.187 | 1.283 | 1.597 | 3.384 | 1.923 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 825 | 138 | 151 | 326 | 210 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 4.453 | 686 | 786 | 1.954 | 1.027 |
davon Großhandel | 4.155 | 644 | 732 | 1.811 | 968 |
davon Handelsvermittlung | 298 | 42 | 54 | 143 | 59 |
davon Einzelhandel | 2.904 | 459 | 660 | 1.099 | 686 |
Gastgewerbe | 646 | 112 | 171 | 247 | 116 |
Verkehr und Lagerei | 958 | 119 | 175 | 402 | 262 |
Informationen und Kommunikation | 1.294 | 211 | 264 | 558 | 261 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.180 | 203 | 211 | 499 | 267 |
davon Kreditgewerbe | 10 | 1 | 5 | 4 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 310 | 46 | 72 | 110 | 82 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 848 | 154 | 133 | 380 | 181 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberufl., wissenschaftl. und technischen DL; Erbringung von sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 11.031 | 1.883 | 2.314 | 4.096 | 2.738 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 8.713 | 1.470 | 1.846 | 3.276 | 2.121 |
Sonstige Dienstleistungen | 1.150 | 235 | 235 | 431 | 249 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 346 | 94 | 65 | 113 | 74 |
nicht zuzuordnen | 2 | 1 | - | 1 | - |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2023
Nicht eingetragene Kammerzugehörige Unternehmen nach Branche
Kammerbezirk Mittlerer Niederrhein | Krefeld | Mönchengladbach | Rhein-Kreis Neuss | Kreis Viersen | |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 387 | 37 | 58 | 137 | 155 |
Produzierendes Gewerbe | 4.614 | 618 | 1.068 | 1.433 | 1.495 |
davon Bergbau und Gewinnung von Erden, Steine | 2 | - | - | - | 2 |
davon Verarbeitendes Gewerbe | 1.033 | 99 | 203 | 410 | 321 |
davon Baugewerbe | 1.662 | 372 | 593 | 369 | 328 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz. | 15.157 | 2.556 | 3.268 | 5.454 | 3.879 |
davon Kfz-Handel, Kfz-Reparatur | 1.489 | 248 | 368 | 528 | 345 |
davon Großhandel incl. Handelsvermittlung | 2.949 | 616 | 600 | 1.078 | 655 |
davon Großhandel | 1.180 | 297 | 238 | 400 | 245 |
davon Handelsvermittlung | 1.769 | 319 | 362 | 678 | 410 |
davon Einzelhandel | 10.717 | 1.692 | 2.299 | 3.847 | 2.879 |
Gastgewerbe | 2.910 | 594 | 641 | 996 | 679 |
Verkehr und Lagerei | 1.318 | 238 | 291 | 553 | 236 |
Informationen und Kommunikation | 2.454 | 395 | 472 | 969 | 618 |
Erbringung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.139 | 333 | 448 | 808 | 550 |
davon Kreditgewerbe | 1 | - | - | 1 | - |
davon Versicherungsgewerbe | 1.676 | 269 | 357 | 615 | 435 |
davon Finanzdienstleistungsgewerbe | 438 | 59 | 87 | 186 | 106 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13.253 | 2.186 | 2.578 | 4.984 | 3.505 |
davon Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen; Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 11.456 | 1.863 | 2.246 | 4.277 | 3.070 |
Sonstige Dienstleistungen | 7.189 | 1.073 | 1.321 | 2.835 | 1.960 |
davon Gesundheitswesen und soziale Dienste | 1.228 | 156 | 228 | 420 | 424 |
nicht zuzuordnen | 1 | - | - | - | 1 |
Quelle: Stammdaten der IHK Mittlerer Niederrhein, Stand: 1.1.2023