Industrie
Industrieumsatz und Exportquote in den Kommunen am Mittleren Niederrhein (2023)
Umsatz in Mio. Euro | Exportquote in Prozent | |
Nordrhein-Westfalen | 401.989 | 45,0% |
Krefeld | 8.483 | 48,3% |
Mönchengladbach | 3.740 | 47,6% |
Rhein-Kreis Neuss | 13.806 | 55,9% |
Dormagen | 4.147 | 79,4% |
Grevenbroich | 3.056 | 46,6% |
Jüchen | 13 | . |
Kaarst | 78 | 13,6% |
Korschenbroich | 294 | . |
Meerbusch | 81 | 51,0% |
Neuss | 6.115 | 46,4% |
Rommerskirchen | 22 | 16,9% |
Kreis Viersen | 3.981 | 41,9% |
Brüggen | 331 | 41,4% |
Grefrath | . | . |
Kempen | 478 | 32,2% |
Nettetal | 416 | 33,7% |
Niederkrüchten | . | . |
Schwalmtal | . | . |
Tönisvorst | 332 | 35,4% |
Viersen | 1.019 | 55,2% |
Willich | 903 | 49,9% |
Quelle: IT.NRW, eigene Berechnungen
*Werte, die von IT.NRW nicht ausgewiesen werden, sind durch einen Punkt gekennzeichnet.