Industrie

Industrieumsatz und Exportquote in den Kommunen am Mittleren Niederrhein (2022)
Umsatz in Mio. Euro | Exportquote in Prozent | |
Nordrhein-Westfalen | 411.070 | 44,6% |
Krefeld | 10.419 | 50,3% |
Mönchengladbach | 3.469 | 47,6% |
Rhein-Kreis Neuss | 14.569 | 57,2% |
Dormagen | 3.982 | 80,2% |
Grevenbroich | 3.513 | 52,1% |
Jüchen | 12 | . |
Kaarst | 80 | . |
Korschenbroich | 286 | 38,2% |
Meerbusch | 74 | 52,2% |
Neuss | 6.605 | 47,5% |
Rommerskirchen | 16 | 11,5% |
Kreis Viersen | 3.715 | 41,9% |
Brüggen | 338 | 34,1% |
Grefrath | 171 | 30,7% |
Kempen | 461 | 33,1% |
Nettetal | 341 | 38,7% |
Niederkrüchten | . | . |
Schwalmtal | . | . |
Tönisvorst | 297 | 37,6% |
Viersen | 899 | 51,9% |
Willich | 906 | 52,1% |
Quelle: IT.NRW, eigene Berechnungen