Kommunale Steuersätze
Die Kommunen haben ein Hebesatzrecht für die Gewerbe- sowie für die Grundsteuer. Für die Unternehmen am Mittleren Niederrhein sind beide Steuersätze ein sehr wichtiger Standortfaktor. Dies zeigte eine IHK-Standortumfrage aus dem Jahr 2022. Unter 60 abgefragten Standortfaktoren sind nur die Verkehrsanbindung und die Straßeninfrastruktur für die Betriebe von höherer Bedeutung.
Im Folgenden erhalten Sie die Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze für die Kommunen am Mittleren Niederrhein. Mit Hilfe der Links unter „Weiterführende Informationen“ (siehe unten) können Sie herausfinden, wie hoch die Steuersätze in anderen NRW-Kommunen beziehungsweise in den größten Kommunen Deutschlands sind und was die IHK unternimmt, um die Steuersätze in der Region auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu halten.
Gewerbesteuerhebesätze
Stand: 02.07.2025
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Durchschnitt Mittlerer Niederrhein | 462 | 465 | 465 | 465 |
Krefeld | 480 | 480 | 475 | 475 |
Mönchengladbach | 490 | 490 | 490 | 490 |
Rhein-Kreis Neuss | 451 | 458 | 459 | 459 |
Dormagen | 450 | 500 | 500 | 500 |
Grevenbroich | 450 | 450 | 450 | 450 |
Jüchen | 450 | 460 | 470 | 470 |
Kaarst | 439 | 439 | 439 | 439 |
Korschenbroich | 450 | 450 | 450 | 450 |
Meerbusch | 450 | 450 | 450 | 450 |
Neuss | 455 | 455 | 455 | 455 |
Rommerskirchen | 450 | 450 | 450 | 450 |
Kreis Viersen | 439 | 441 | 445 | 445 |
Brüggen | 414 | 416 | 416 | 416 |
Grefrath | 455 | 455 | 480 | 480 |
Kempen | 440 | 440 | 440 | 440 |
Nettetal | 410 | 410 | 410 | 410 |
Niederkrüchten | 420 | 420 | 420 | 420 |
Schwalmtal | 420 | 420 | 420 | 420 |
Tönisvorst | 465 | 485 | 485 | 485 |
Viersen | 460 | 460 | 460 | 460 |
Willich | 434 | 434 | 449 | 449 |
Grundsteuerhebesätze (B)
Stand: 02.07.2025
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Durchschnitt Mittlerer Niederrhein | 530 | 539 | 550 | |
Krefeld | 533 | 533 | 533 | * |
Mönchengladbach | 620 | 620 | 620 | 792 |
Rhein-Kreis Neuss | 510 | 535 | 552 | 592 |
Dormagen | 435 | 595 | 595 | 610 |
Grevenbroich | 625 | 625 | 625 | 703 |
Jüchen | 495 | 515 | 695 | 695 |
Kaarst | 504 | 504 | 504 | 454 |
Korschenbroich | 590 | 590 | 690 | 690 |
Meerbusch | 480 | 480 | 480 | 425 |
Neuss | 495 | 495 | 495 | 610 |
Rommerskirchen | 465 | 493 | 493 | 493 |
Kreis Viersen | 478 | 481 | 497 | |
Brüggen | 479 | 493 | 501 | * |
Grefrath | 490 | 490 | 525 | 620 |
Kempen | 470 | 470 | 501 | 616 |
Nettetal | 450 | 450 | 450 | 578 |
Niederkrüchten | 450 | 493 | 493 | 505 |
Schwalmtal | 480 | 480 | 480 | 582 |
Tönisvorst | 500 | 500 | 520 | 577 |
Viersen | 480 | 480 | 480 | * |
Willich | 495 | 495 | 545 | 556 |
*Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat am 4. Juli 2024 das Gesetz zu differenzierten Hebesätzen verabschiedet. Das beschlossene Gesetz sieht ergänzend zur bisherigen Regelung die Möglichkeit einer Differenzierung des Hebesatzes für Wohn- und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B vor. Die gekennzeichneten Kommunen haben davon Gebrauch gemacht.
differenzierte Grundsteuerhebesätze (B) | ||
Wohngrundstücke | Nichtwohngrundstücke | |
Krefeld | 506 | 995 |
Brüggen | 547 | 701 |
Viersen | 484 | 891 |